東大

ちょっと気になったんで2005年のデータを調べてみました。

順位 高校名 合格者数 現役 浪人
1位 開成       166 118 48
2位 筑波大付属駒場  104 71 33
3位 灘        100 72 28
4位 麻布       83 51 32
5位 東京学芸大付属  75 41 34
6位 桜蔭       64 51 13
駒場東邦     64 41 23
8位 海城       60 38 22
9位 栄光学園     56 41 15
10位 聖光学院     49 35 14
11位 ラ・サール    48 29 19
12位 桐蔭学園     42 27 15
洛南       42 31 11
14位 巣鴨       40 27 13
15位 渋谷教育学園幕張 38 27 11
16位 女子学院     36 29 7
17位 武蔵       34 18 16
18位 筑波大付属    31 26 5
19位 東海       30 22 8
20位 桐朋       29 17 12
21位 岡崎       28 20 8
東大寺学園    28 24 4
23位 浦和       27 10 17
24位 土浦第一     26 15 11
智辯学園和歌山  26 20 6
愛光       26 23 3
27位 浅野       25 16 9
久留米大附設   25 14 11
29位 岡山白陵     23 13 10
広島学院     23 17 6
31位 岡山朝日     22 15 7
32位 宇都宮      21 16 5
白陵       21 19 2
青雲       21 14 7
鶴丸       21 12 9
36位 西大和学園    20 19 1


うわぁ…うちの高校32位だってよ。
落ちぶれたもんですね('A`)
さすがうちらの1つ下の学年w
成績悪いことで有名な学年でしたからね(笑
上位は毎年おなじみの顔ぶれですね〜
でも栄光学園とか知らないんですけど(汗
あと、久留米附設との差はかなり縮まってますね。
うちの高校のレベルが上がったんではなくて附設のレベルが落ちてきてるだけだと思いますがw
九州2位の座を奪う日もそう遠くないかもしれない…けど附設の底力をナメちゃいけないですね(´ω`)
ってか、こういうデータ見て毎回思ってしまうのが、なんでラ・サール蹴っちゃったんだろうってコトですね…
ラ・サール蹴ったことが人生最大の失敗かもしれない_| ̄|○