ポプスキル

データの入力を始めてみました。
記録が取れていない曲があるんで、一部未入力だったり古いデータで代用してたりしますが、一応30曲ほど入力が完了。
とりあえず結果からw


ポップンスキルポイント(GREAT判定)

順位 ジャンル 譜面 公式Lv スキルLv 達成率 ポイント
1 ガールズロック (Ex)  39  72 82.52 30.12
2 ヒップロックLONG (Ex)  39  73 79.33 29.35
3 未来派 (Ex)  40  75 76.67 29.13
4 ハッピーキュートコア (Ex)  39  84 66.25 28.15
5 フロウビート (H)  36  66 83.79 28.07
6 ガムラン (Ex)  38  78 70.21 27.73
7 DDR (H)  36  74 73.73 27.64
8 大河REMIX (Ex)  38  77 70.47 27.48
9 SFポップ (Ex)  38  74 72.83 27.31
10 ソウサセン (Ex)  39  76 70.56 27.16
11 J−ロックφ (Ex)  39  90 59.38 27.01
12 UKヒットチャート (Ex)  39  73 73.02 27.01
13 グラディウス (Ex)  39  85 62.71 26.96
14 ハイパーJポップ2 (Ex)  38  74 71.70 26.89
15 アンセムトランス (Ex)  39  91 58.36 26.84
16 ハイパーロッケンローレ (Ex)  39  79 66.73 26.69
17 エイジロック (Ex)  39  75 69.32 26.34
18 スクリーン (H)  40  90 57.87 26.33
19 サイバーアラビアン (Ex)  39  75 69.03 26.23
20 エレジィ (Ex)  40  87 59.44 26.15
21 ユーラシアロック (Ex)  39  73 70.43 26.06
22 エレクトリカルパレード (Ex)  40  78 65.70 25.95
23 ミクスチャー (Ex)  39  76 66.58 25.63
24 クリスマスプレゼント (Ex)  37  75 67.24 25.55
25 ニンジャヒロイン (H)  37  75 66.80 25.38
26 デジテクノ (Ex)  39  75 66.48 25.26
27 ハードロック (Ex)  40  76 65.35 25.16
28 メガネロック (Ex)  39  74 66.61 24.97
29 哀愁ユーロ (Ex)  39  79 62.35 24.94
30 シンフォニックメタル (H)  36  67 72.88 24.78

合計スキルポイント:802.41



σ(・ω・*)クリアラーなんで、スコアはあんまり気にしてないから、結果がかなりヘボいですねΣ(ノ∀`*)
達成率が80%を越している曲が2曲しかないとかw
このスキルレベルって、RoBo styleの管理人さんのRoBoさんが決めてるんですかね?
スキルレベル順に並べると…


91 スクリーン
90 アンセムトランス、Jロックφ
87 エレジィ
85 グラディウス
84 ハッピーキュートコア
79 哀愁ユーロ、ハイパーロッケンローレ
78 ガムランエレクトリカルパレード
77 大河REMIX
76 ハードロック


ものすごく納得いかないw
いくらなんでもアンセムトランスとグラディウスの位置がおかしすぎると思うなぁw
Jロックφももう少し下でいいと思う。
まぁ次回のバージョンアップ時に変更加わりますかね?(*´ω`)?